Poděkování za podporu
V roce 2021 Tyfloservis, o.p.s. podpořili:
Dotace ze státního rozpočtu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | |
z toho pro jednotlivá krajská střediska | |
Krajské ambulantní středisko Brno | 2 102 939 Kč |
Krajské ambulantní středisko České Budějovice | 1 201 000 Kč |
Krajské ambulantní středisko Hradec Králové | 1 667 368 Kč |
Krajské ambulantní středisko Jihlava | 1 318 284 Kč |
Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary | 1 255 859 Kč |
Krajské ambulantní středisko Liberec | 1 413 770 Kč |
Krajské ambulantní středisko Olomouc | 1 822 118 Kč |
Krajské ambulantní středisko Ostrava | 1 744 026 Kč |
Krajské ambulantní středisko Pardubice | 1 149 006 Kč |
Krajské ambulantní středisko Plzeň | 1 748 854 Kč |
Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy | 1 977 160 Kč |
Krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem | 1 902 597 Kč |
Krajské ambulantní středisko Zlín | 94 597 Kč |
Kraje prostřednictvím individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtů krajů v Operačním programu Zaměstnanost
Plzeňský kraj | 624 000 Kč |
Zlínský kraj | 1 500 000 Kč |
Kraje
Jihočeský kraj | 100 000 Kč |
Liberecký kraj | |
z toho | 47 750 Kč |
Odbor sociálních věcí | 32 000 Kč |
Odbor zdravotnictví | 15 750 Kč |
Karlovarský kraj | 73 000 Kč |
Královéhradecký kraj | 76 400 Kč |
Kraj Vysočina | 100 000 Kč |
Moravskoslezský kraj | 100 000 Kč |
Olomoucký kraj | 184 750 Kč |
Pardubický kraj | 103 000 Kč |
Plzeňský kraj | 50 000 Kč |
Středočeský kraj | 180 000 Kč |
Ústecký kraj | 28 400 Kč |
Města a obce
Hlavní město Praha | 845 800 Kč |
Statutární město České Budějovice | 100 000 Kč |
Statutární město Hradec Králové | 141 000 Kč |
Statutární město Jihlava | 56 000 Kč |
Statutární město Karlovy Vary | 110 000 Kč |
Statutární město Liberec | 60 000 Kč |
Statutární město Olomouc | 130 000 Kč |
Statutární město Ostrava | 190 000 Kč |
Statutární město Pardubice | 210 400 Kč |
Statutární město Plzeň | 90 000 Kč |
Statutární město Ústí nad Labem | 120 300 Kč |
Statutární město Znojmo | 29 500 Kč |
Městské části a obvody
městská část Ostrava – Jih |
10 000 Kč |
městská část Praha 1 |
30 000 Kč |
městská část Praha 5 |
35 000 Kč |
městská část Praha 9 |
15 000 Kč |
městská část Praha 10 |
80 000 Kč |
městská část Plzeň 1 |
20 000 Kč |
městská část Plzeň 2 |
20 000 Kč |
městská část Plzeň 3 |
15 000 Kč |
Nadace a nadační fondy
Nadace člověk člověku | 67 000 Kč |
Nadace Leontinka | 50 000 Kč |
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška | 1 228 600 Kč |
z fondu Kaufland | 808 600 Kč |
z hlavního grantového řízení | 420 000 Kč |
Nadační fond Mathilda | 620 000 Kč |